この商品を友人に教える:
Statistik angewandt: Datenanalyse ist (k)eine Kunst Excel Edition - Springer-Lehrbuch Franz Kronthaler
Statistik angewandt: Datenanalyse ist (k)eine Kunst Excel Edition - Springer-Lehrbuch
Franz Kronthaler
| メディア | 書籍 Paperback Book (ソフトカバーで背表紙を接着した本) |
| リリース済み | 2015年9月15日 |
| ISBN13 | 9783662471135 |
| 出版社 | Springer Berlin Heidelberg |
| 寸法 | 150 × 220 × 10 mm · 683 g |
| 言語 | ドイツ語 |
クリスマスプレゼントは1月31日まで返品可能です