この商品を友人に教える:
Human Capital Analytics: Exploring the HR Spectrum in Industry 5.0
Human Capital Analytics: Exploring the HR Spectrum in Industry 5.0
| メディア | 書籍 Hardcover Book (ハードカバー付きの本) |
| リリース済み | 2026年10月9日 |
| ISBN13 | 9781394238323 |
| 出版社 | John Wiley & Sons Inc |
| ページ数 | 416 |
| 寸法 | 150 × 220 × 20 mm · 1,70 kg |
| 編集者 | Balusamy, Balamurugan (Shiv Nadar University, India) |
| 編集者 | Budhwar, Pawan (Aston Business School, UK) |
| 編集者 | Dhanaraj, Rajesh Kumar (Symbiosis International University, India) |
| 編集者 | Gupta, Deepa (GL Bajaj Institute of Management, India) |
| 編集者 | Gupta, Mukul (GL Bajaj Institute of Management, India) |
| 編集者 | Westerman, Jim (Appalachian State University, Boone, North Carolina, USA) |
クリスマスプレゼントは1月31日まで返品可能です