この商品を友人に教える:
Quantitative Asset Management: Factor Investing and Machine Learning for Institutional Investing Michael Robbins
Quantitative Asset Management: Factor Investing and Machine Learning for Institutional Investing
Michael Robbins
480 pages
| メディア | 書籍 Hardcover Book (ハードカバー付きの本) |
| リリース済み | 2023年7月18日 |
| ISBN13 | 9781264258444 |
| 出版社 | McGraw-Hill Education |
| ページ数 | 496 |
| 寸法 | 236 × 164 × 44 mm · 760 g |
| 言語 | 英語 |
クリスマスプレゼントは1月31日まで返品可能です