この商品を友人に教える:
Introduction to Matlab for remote sensing Marco Tedesco
Introduction to Matlab for remote sensing
Marco Tedesco
288 pages
| メディア | 書籍 Paperback Book (ソフトカバーで背表紙を接着した本) |
| リリース済み | 2016年9月23日 |
| ISBN13 | 9781118955086 |
| 出版社 | John Wiley & Sons Inc |
| ページ数 | 288 |
| 寸法 | 150 × 220 × 10 mm · 577 g (重量(概算)) |
Marco Tedescoの他の作品を見る
すべて表示同じ出版社からのその他の記事
Marco Tedescoのすべてを見る ( 例: CD , Hardcover Book , Paperback Book および Book )