この商品を友人に教える:
Essential Statistics D.G. Rees 第4 版
Essential Statistics
D.G. Rees
An introductory text for students taking a first course in statistics - in fields such as engineering, business, chemistry, and biology. It presents information on modern statistical techniques such as Analysis of Variance (ANOVA), and software such as Minitab for Windows.
388 pages
| メディア | 書籍 Hardcover Book (ハードカバー付きの本) |
| リリース済み | 2017年8月29日 |
| ISBN13 | 9781138469709 |
| 出版社 | Taylor & Francis Ltd |
| ページ数 | 388 |
| 寸法 | 150 × 220 × 20 mm · 453 g |
| 言語 | 英語 |
| シリーズ編集者 | Chatfield, Chris (University of Bath, UK) |
| シリーズ編集者 | Lindsey, Jim (University of Liege, Liege, Belgium) |
| シリーズ編集者 | Zidek, Jim (University of British Columbia, Vancouver, Canada) |
D.G. Reesの他の作品を見る
すべて表示Mere med samme udgiver
このシリーズの他の商品
D.G. Reesのすべてを見る ( 例: Hardcover Book および Paperback Book )